品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌。场修材 | 4月26日价格。建钢 |
高线 。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4190 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4160 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 4160 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 华美。 | 4130。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 广钢 。 | 4140。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 4030。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3940 。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3940。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3910 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3940。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3900。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3880。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3840 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢 。 | 4110。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 4100。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 4100。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4100 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4070 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 4060。 |
成都琴台路商圈再添新地标 出资估计超10亿 · 2025-07-04 10:03
长三角地区氢能工业集群 :中国双碳道路的绿色引擎 · 2025-07-04 09:35
肯尼亚RWC666路途工程开工 · 2025-07-04 09:17
中建四局承建的河北省数字构思文化产业园区(一期)EPC总承揽项目开工 · 2025-07-04 09:12
中建三局承建的长沙永旺梦乐城茶塘项目主体结构全面封顶 · 2025-07-04 08:00
2023年10月17日 广州商场修建钢材价格行情今天最新报价 · 2025-07-04 08:00